Administration – Allgemein
Schuljahr 2027/28 – Termine
| Bundesland | Schuljahr | Semesterferien | Sommerschule | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginn | Ende | Beginn | Ende | Beginn | Ende | ||
| Burgenland | |||||||
| Kärnten | |||||||
| Niederösterreich | |||||||
| Oberösterreich | |||||||
| Salzburg | |||||||
| Steiermark | |||||||
| Tirol | |||||||
| Vorarlberg | |||||||
| Wien | |||||||
Bundesweit einheitliche Ferientermine
| Ferienblock | Von | Bis | Aktion |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | |||
| Weihnachtsferien | |||
| Osterferien |
Bundesweit schulfreie Tage
(Ausgangsbasis: Wien)
| Datum | Wochentag | Bezeichnung | Anmerkung | Schultage |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2027 | Dienstag | Nationalfeiertag | 1 | |
| 01.11.2027 | Montag | Allerheiligen | liegt in den Herbstferien | 0 |
| 08.12.2027 | Mittwoch | Maria Empfängnis | 1 | |
| 24.12.2027 | Freitag | Heiliger Abend | liegt in den Weihnachtsferien | 0 |
| 25.12.2027 | Samstag | Christtag | liegt an einem Wochenende | 0 |
| 26.12.2027 | Sonntag | Stefanitag | liegt an einem Wochenende | 0 |
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr | liegt an einem Wochenende | 0 |
| 06.01.2028 | Donnerstag | Heilige Drei Könige | liegt in den Weihnachtsferien | 0 |
| 17.04.2028 | Montag | Ostermontag | liegt in den Osterferien | 0 |
| 01.05.2028 | Montag | Staatsfeiertag | 1 | |
| 25.05.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | 1 | |
| 04.06.2028 | Sonntag | Pfingstmontag | liegt an einem Wochenende | 0 |
| 15.06.2028 | Donnerstag | Fronleichnam | 1 | |
| 15.08.2028 | Dienstag | Maria Himmelfahrt | liegt in den Sommerferien | 0 |
| Summe | 5 | |||
Vom Bundesland abhängige schulfreie Tage
(Landespatron-Feiertage)
| Bundesland | Datum | Wochentag | Anmerkung | Schultage |
|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 11.11.2027 | Donnerstag | 1 | |
| Kärnten | 19.03.2028 | Sonntag | liegt am Wochenende | 0 |
| Niederösterreich | 15.11.2027 | Montag | 1 | |
| Oberösterreich | 04.05.2028 | Donnerstag | 1 | |
| Salzburg | 24.09.2027 | Freitag | 1 | |
| Steiermark | 19.03.2028 | Sonntag | liegt am Wochenende | 0 |
| Tirol | 19.03.2028 | Sonntag | liegt am Wochenende | 0 |
| Vorarlberg | 19.03.2028 | Sonntag | liegt am Wochenende | 0 |
| Wien | 15.11.2027 | Montag | 1 |
Schultage je Bundesland
Wochentage im Schuljahr abzüglich Ferien, Feiertage und Landespatron-Feiertag
| Bundesland | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 37 | 38 | 39 | 36 | 39 | 189 |
| Kärnten | 37 | 38 | 39 | 37 | 39 | 190 |
| Niederösterreich | 36 | 38 | 39 | 37 | 39 | 189 |
| Oberösterreich | 37 | 38 | 39 | 36 | 39 | 189 |
| Salzburg | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 189 |
| Steiermark | 37 | 38 | 39 | 37 | 39 | 190 |
| Tirol | 37 | 38 | 39 | 37 | 39 | 190 |
| Vorarlberg | 37 | 38 | 39 | 37 | 39 | 190 |
| Wien | 36 | 38 | 39 | 37 | 39 | 189 |
Schuljahre verwalten
| Schuljahr | Aktiv | |
|---|---|---|
| 2027/28 | ||
| 2026/27 | ||
| 2025/26 | ||
| 2024/25 | ||
| 2023/24 | ||
| 2022/23 | ||
| 2021/22 |